Segment z garażem,
ogrodem i kanalizacją |
Przykładowy segment:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 129,96 m²
Powierzchnia parteru: 63,74 m²
Powierzchnia piętra: 66,22 m²
Powierzchnia strychu: 68,99m2
Powierzchnia terenu: 250 m²
1 garaż + 2 miejsca postojowe otrzymujesz w cenie zakupu
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Spersonalizuj swój dom
| Budynek Lokal |
Status lokalu ▲▼ | Powierzchnia segmentu | Liczba pokoi | Powierzchnia terenu | Cena | Cena za m² | Podwyższony standard | Rzut 2D | Rzut 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | Umowa deweloperska | 129.96 m² | 4 | 250 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 4/2 | Umowa deweloperska | 109.84 m² | 5 | 148 m² |
990 000 zł | 9013 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 5/1 | Umowa deweloperska | 129.96 m² | 4 | 261 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 5/2 | Wolne | 109.84 m² | 5 | 126 m² |
999 000 zł | 9095 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 6/1 | Umowa deweloperska | 129.96 m² | 4 | 220 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 6/2 | Wolne | 109.84 m² | 5 | 126 m² |
999 000 zł | 9095 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 7/2 | Umowa deweloperska | 109.84 m² | 5 | 126 m² |
999 000 zł | 9095 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 8/1 | Umowa deweloperska | 129.96 m² | 4 | 220 m² |
1 200 000 zł | 9233 zł | — | Pobierz | Pobierz |
| 8/2 | Umowa deweloperska | 109.84 m² | 5 | 126 m² |
999 000 zł | 9095 zł | — | Pobierz | Pobierz |
Cena zawiera 8% VAT.
Inne świadczenia pieniężne:Udział w działce drogowej - 15 000 zł
GARAŻ
MIEJSCE PARKINGOWE
OGRÓDEK
Z TARASEM
DWA MIEJSCA
PARKINGOWE
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
PODDASZE do własnej aranżacji
MASTER
BEDROOM
Dane Dewelopera
Beta Projekt
Szsumiących traw 5/1
05-090 Jaworowa
NIP: 966-211-94-89 | REGON: 369719627
Pobierz
prospekt informacyjny
